Free company profile — no paywall, no login
Priority Plus Ltd.
Coventry, Regatul Unit
Priority Plus Ltd., Coventry, Regatul Unit · Înregistrează-te: 05927829 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
440.000 £ Estimate
Financials
| Indicator | 30.09.2014 | 30.09.2015 | 30.09.2016 | 30.09.2017 | 30.09.2018 | 30.09.2019 | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 2,00 £ | 2,00 £ | 2,00 £ | 2,00 £ | 2,00 £ | 2,00 £ | 2,00 £ | 2,00 £ | 2,00 £ | 2,00 £ | 2,00 £ | 2,00 £ |
| Bilanzsumme | 97.771 £ | 46.137 £ | 50.275 £ | — | 140.384 £ | 144.083 £ | 147.438 £ | 422.158 £ | 394.471 £ | 564.669 £ | 455.564 £ | 553.761 £ |
| Umsatz | 140.000 £e | 87.000 £e | 92.000 £e | 4.100.000 £e | 180.000 £e | 180.000 £e | 190.000 £e | 370.000 £e | 350.000 £e | 440.000 £e | 380.000 £e | 440.000 £e |
| Umsatz CAGR | — | −37,9 %e | −18,9 %e | 208,2 %e | 6,5 %e | 19,9 %e | 19,9 %e | −45,2 %e | 18,1 %e | 25 %e | 18,9 %e | 4,4 %e |
| Eigenkapital | — | — | — | 87.956 £ | 140.384 £ | 144.083 £ | 147.438 £ | 172.158 £ | 212.774 £ | 252.939 £ | 267.304 £ | 433.507 £ |
| Kassenbestand | — | — | — | 76.191 £ | — | 20.243 £ | 52.510 £ | 35.907 £ | 3.443,00 £ | 70.429 £ | 167.226 £ | 42.875 £ |
| Forderungen | — | — | — | 215.314 £ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EK-Quote | — | — | — | — | 100 % | 100 % | 100 % | 40,8 % | 53,9 % | 44,8 % | 58,7 % | 78,3 % |
| Mitarbeiterzahl | — | — | — | — | 96 | 31 | 36 | 40 | 68 | 203 | 124 | 129 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | — | — | 1.875,00 £e | 5.806,45 £e | 5.277,78 £e | 9.250,00 £e | 5.147,06 £e | 2.167,49 £e | 3.064,52 £e | 3.410,85 £e |
| Gewinn | — | — | — | — | — | — | 3.355,00 £e | 24.720 £e | 40.616 £e | 40.165 £e | 14.365,00 £e | 166.203 £e |
| Umsatzrendite | — | — | — | — | — | — | 1,8 %e | 6,7 %e | 11,6 %e | 9,1 %e | 3,8 %e | 37,8 %e |
| EK-Rendite | — | — | — | — | — | — | 2,3 %e | 14,4 %e | 19,1 %e | 15,9 %e | 5,4 %e | 38,3 %e |
| Gewinn CAGR | — | — | — | — | — | — | — | 636,8 %e | 247,9 %e | 128,8 %e | 43,8 %e | 61 %e |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2016-09-30 | 2017-09-30 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2020-09-30 | 2021-09-30 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachanlagen | 4.831 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anlagevermögen | 4.831 | — | 10.665 | 10.772 | 8.618 | 11.012 | 8.810 | 7.009 | 5.607 | 48.663 |
| Umlaufvermögen | 193.149 | 291.505 | 355.001 | 322.451 | 219.886 | 483.213 | 490.121 | 674.644 | 581.215 | 660.057 |
| Schuldner | 143.472 | 215.314 | — | 302.208 | 167.376 | 447.306 | 486.678 | 604.215 | 413.989 | 617.182 |
| Geldbank in der Hand | 49.677 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gläubiger innerhalb eines Jahres fällig | 147.705 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 45.444 | 74.624 | 129.719 | 133.311 | 138.820 | 411.146 | 385.661 | 557.660 | 449.957 | 505.098 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 50.275 | — | 140.384 | 144.083 | 147.438 | 422.158 | 394.471 | 564.669 | 455.564 | 553.761 |
| Nettovermögen, Verbindlichkeiten einschließlich Pensionsvermögen, Verbindlichkeiten | 50.275 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abgerufenes Aktienkapital | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rücklage für Gewinnverlustkonten | 50.273 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gelder der Anteilseigner | 50.275 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sachanlagen, Kosten oder Bewertung | 8.463 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.632 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stammaktiengattung1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zugänge zu Sachanlagen | 2.652 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abschreibungen auf Sachanlagen, die in der Periode verrechnet werden | 1.207 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sachanlagen | — | 13.332 | — | 10.772 | 8.618 | 11.012 | 8.810 | 7.009 | 5.607 | 48.663 |
| Bargeld zur Verfügung | — | 76.191 | — | 20.243 | 52.510 | 35.907 | 3.443 | 70.429 | 167.226 | 42.875 |
| Innerhalb eines Jahres | — | 216.881 | 225.282 | 189.140 | 81.066 | 72.067 | 104.460 | 116.984 | 131.258 | 154.959 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | — | 87.956 | 140.384 | 144.083 | 147.438 | 172.158 | 212.774 | 252.939 | 267.304 | 433.507 |
| Aktienkapital | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | — | 87.954 | — | 144.081 | 147.436 | 172.156 | 212.772 | 252.937 | 267.302 | 433.505 |
| Eigenkapital | — | 87.956 | 140.384 | 144.083 | 147.438 | 172.158 | 212.774 | 252.939 | 267.304 | 433.507 |
| Computerausrüstung | — | 13.332 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | — | 215.314 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter während des Zeitraums | — | — | 96 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bruttokosten für Sachanlagen | — | — | — | 23.848 | 23.848 | 28.995 | 28.995 | 28.995 | 28.995 | 84.217 |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | — | — | — | 13.076 | 15.230 | 17.983 | 20.185 | 21.986 | 23.388 | 35.554 |
| Nach einem Jahr | — | — | — | — | — | 250.000 | 181.697 | 311.730 | 188.260 | 120.254 |
| Gesamtzugänge, einschließlich aus Unternehmenszusammenschlüssen Sachanlagen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.222 |
| Erhöhung der Abschreibungen auf Sachanlagen für das Jahr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.166 |
Network
History
Sitz: Coventry, Großbritannien
24.08.2024 Sitz: Coventry, Großbritannien
Sitz: the Arches Spoon End Coventry …
13.10.2013 Sitz: the Arches Spoon End Coventry, Großbritannien
Kapital: 2,00 £
13.10.2013 Kapital: 2,00 £
Direktor Catherine Githu
06.10.2007 Direktor Catherine Wangari Githu
ChoSekretär Duncan Gachani
06.10.2007 Sekretär Duncan Githu Gachani
ChoEintragung
07.09.2006 Eintragung
Direktor Duncan Gachani
07.09.2006 - 06.10.2007 Direktor Duncan Githu Gachani
Sekretär Catherine Githu
07.09.2006 - 06.10.2007 Sekretär Catherine Wangari Githu
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Priority Plus Ltd.? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same address (4)
Electric Wharf, CV1 4JF Coventry
- Bestang Ltd.
Electric Wharf, CV1 4JF Coventry · 10643962
- Fogpod (Global) Ltd.
Electric Wharf, CV1 4JF Coventry · 12923427
- Fogpod Ltd.
Electric Wharf, CV1 4JF Coventry · 12392911
- Trinity Deluxe Ltd.
Electric Wharf, CV1 4JF Coventry · 12802706
25334 companies are registered in Coventry in total.
FAQ — Priority Plus Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Priority Plus Ltd.?
- Priority Plus Ltd. is registered under the number 05927829 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Priority Plus Ltd. registered?
- Priority Plus Ltd. are adresa înregistrată în Coventry, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Priority Plus Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Priority Plus Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Priority Plus Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Coventry |
| registration_authority_entity_id | 05927829 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | Electric Wharf |
| legal_postal_code | CV1 4JF |
| headquarters_city | Coventry |
| headquarters_postal_code | CV1 4JF |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 6149160360 |
| source | registry |